另有 48 个型号已被 Artificial Analysis 弃用并移出榜单(替代型号见快照 retired 字段)
显示 46 / 46 个模型
| 模型 | 套餐 | 评分 ↓ | 最高分对应的 AA 型号 / 配置 |
|---|---|---|---|
Claude Opus 5.5模型 IDZen: claude-opus-5-5 | Zen | 57.6AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | Claude Opus 5.5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) ↗5 个配置取最高 |
Claude Sonnet 5.5模型 IDZen: claude-sonnet-5-5 | Zen | 56.0AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | Claude Sonnet 5.5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) ↗5 个配置取最高 |
Claude Fable 5.1模型 IDZen: claude-fable-5-1 | Zen | 53.4AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) ↗5 个配置取最高 |
GPT 6 Astra模型 IDZen: gpt-6-astra | Zen | 52.7AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | GPT-6 Astra (max) ↗5 个配置取最高 |
GPT 6.1 Sol模型 IDZen: gpt-6.1-sol | Zen | 51.8AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | GPT-6.1 Sol (max) ↗5 个配置取最高 |
Muse Spark 1.3模型 IDGo: muse-spark-1.3-contributorZen: muse-spark-1.3Zen: muse-spark-1.3-contributor-free | GoZen | 48.1AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | Muse Spark 1.3 (max) ↗2 个配置取最高 |
Grok 4.7模型 IDGo: grok-4.7Zen: grok-4.7 | GoZen | 46.4AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | Grok 4.7 (xhigh) ↗3 个配置取最高 |
MiMo-V2.6-Pro模型 IDGo: mimo-v2.6-pro | Go | 46.3AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | MiMo-V2.6-Pro ↗单一评分配置 |
Qwen3.8 Max模型 IDGo: qwen3.8-maxZen: qwen3.8-max | GoZen | 45.4AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | Qwen3.8 Max (0902) ↗单一评分配置 |
GLM-5.3模型 IDGo: glm-5.3Zen: glm-5.3 | GoZen | 44.8AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | GLM-5.3 (max) ↗2 个配置取最高 |
Kimi K3模型 IDGo: kimi-k3Zen: kimi-k3 | GoZen | 43.6AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | Kimi K3 (max) ↗2 个配置取最高 |
GPT 5.6 Terra模型 IDZen: gpt-5.6-terra | Zen | 42.1AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | GPT-5.6 Terra ↗6 个配置取最高 |
GLM-5.3-Flash模型 IDGo: glm-5.3-flashZen: glm-5.3-flash | GoZen | 41.8AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | GLM-5.3-Flash ↗单一评分配置 |
Ling 3.1 Flash模型 IDZen: ling-3.1-flash-free | Zen | 41.1AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | Ling 3.1 Flash ↗单一评分配置 |
Gemini 3.8 Flash模型 IDZen: gemini-3.8-flash | Zen | 40.9AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | Gemini 3.8 Flash (high) ↗3 个配置取最高 |
DeepSeek V4.1 Flash模型 IDGo: deepseek-v4.1-flashZen: deepseek-v4.1-flash | GoZen | 39.5AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort) ↗2 个配置取最高 |
GPT 6 Luna模型 IDGo: gpt-6-lunaZen: gpt-6-luna | GoZen | 38.1AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | GPT-6 Luna ↗6 个配置取最高 |
MiMo-V2.6-Flash模型 IDGo: mimo-v2.6-flashZen: mimo-v2.6-flash-free | GoZen | 37.9AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | MiMo-V2.6-Flash ↗单一评分配置 |
DeepSeek V4 Pro模型 IDGo: deepseek-v4-proZen: deepseek-v4-pro | GoZen | 36.0AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort) ↗2 个配置取最高 |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp模型 IDGo: deepseek-v4-flash-vision-expZen: deepseek-v4-flash-vision-exp | GoZen | 34.8AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | DeepSeek V4 Flash Vision ↗单一评分配置 |
GPT 5.3 Codex模型 IDZen: gpt-5.3-codex | Zen | 32.5AA 估算保留上月结果 | GPT-5.3 Codex (Xhigh) ↗单一评分配置 |
Gemini 3.1 Pro模型 IDZen: gemini-3.1-pro | Zen | 29.7AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | Gemini 3.1 Pro Preview ↗单一评分配置 |
MiniMax M3模型 IDGo: minimax-m3Zen: minimax-m3 | GoZen | 29.2AA 实测每日自动核验 · 2026-10-16 | MiniMax-M3 ↗单一评分配置 |
Kimi K2.7 Code模型 IDGo: kimi-k2.7-codeZen: kimi-k2.7-code | GoZen | 25.8AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | Kimi K2.7 Code ↗单一评分配置 |
Hy3模型 IDGo: hy3 | Go | 25.3AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | Hy3 ↗单一评分配置 |
Qwen3.7 Plus模型 IDGo: qwen3.7-plus | Go | 25.2AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | Qwen3.7 Plus ↗单一评分配置 |
Nemotron 3 Ultra模型 IDZen: nemotron-3-ultra-free | Zen | 22.9AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning) ↗单一评分配置 |
Ling 3.0 Flash Fin模型 IDZen: ling-3.0-flash-fin-free | Zen | 22.6AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | Ling-3.0-flash-Fin ↗单一评分配置 |
Gemini 3.5 Flash Lite模型 IDZen: gemini-3.5-flash-lite | Zen | 22.2AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | Gemini 3.5 Flash-Lite ↗单一评分配置 |
LongCat-2.0模型 IDGo: longcat-2.0 | Go | 19.1AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | LongCat 2.0 ↗单一评分配置 |
Nemotron 3.5 Lightning模型 IDZen: nemotron-3.5-lightning-free | Zen | 12.9AA 实测实时抓取 · 2026-10-16 | Nemotron 3.5 Lightning ↗单一评分配置 |
Big Pickle模型 IDZen: big-pickle | Zen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
deepseek-flash模型 IDGo: deepseek-flash | Go | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
Fledge Alpha模型 IDZen: fledge-alpha-free | Zen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
GPT 5.1 Codex Max模型 IDZen: gpt-5.1-codex-max | Zen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
GPT 5.3 Codex Spark模型 IDZen: gpt-5.3-codex-spark | Zen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
GPT 5.4 Pro模型 IDZen: gpt-5.4-pro | Zen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未提供此模型的 Intelligence Index |
GPT 5.5 Pro模型 IDZen: gpt-5.5-pro | Zen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未提供此模型的 Intelligence Index |
Grok Build 0.1模型 IDZen: grok-build-0.1 | Zen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
Hy4 preview模型 IDGo: hy4-preview | Go | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
Jev 1.13模型 IDZen: jev-1.13Zen: jev-1.13-free | Zen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
LongCat 2.5 Preview模型 IDGo: longcat-2.5-preview-freeZen: longcat-2.5-preview-free | GoZen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
omen-alpha模型 IDGo: omen-alpha | Go | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
Qwen3.5 Plus模型 IDGo: qwen3.5-plusZen: qwen3.5-plus | GoZen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
Qwen3.8 Flash模型 IDGo: qwen3.8-flashZen: qwen3.8-flash | GoZen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
Space Bunny模型 IDGo: space-bunny-freeZen: space-bunny-free | GoZen | 暂无评分保留上月结果 | AA 未找到可核实的同型号评分 |
没有匹配的模型。请调整套餐、评分类型或搜索词。
数据来源与评分口径
这是每日自动核验的快照:`wujiang-modelcheck-intelligence.timer` 每天 03:40(北京时间)在 Atlas 评分阶段之后重建它。可用名单取自 OpenCode 官方 /models 接口,名称参照官方文档;可用不代表每个账户已获授权、免费或当前连通。
分数来自两条链路,都不调用付费模型:Atlas 每日核验过的型号直接沿用(已通过身份与 ±10 分闸门);其余型号按 AA 模型页现场抓取解析。每行评分下方标注了来源与日期——每日自动核验、实时抓取,或保留上次结果(本次没抓到新分数)。没有新分数的行不会伪装成最新。
Artificial Analysis 已弃用的型号会移出榜单,并在快照 `retired` 字段留下原因、替代型号与日期;因此榜单数量可能比 Go/Zen 接口的型号数少。AA 只发布估算值的型号保留上一次实测分并注明。
同一 AA 型号的不同推理强度按原始分数取最大值,展示到小数点后一位;不同版本、Pro / Mini / Nano 等型号不合并。Free 与 Contributor 是使用或计费档位,同型号只列一行,模型 ID 可展开核对。
AA 标注为估算的分数仍显示为“AA 估算”。评分对应 AA 的测评配置,不保证 OpenCode 开放相同推理强度;实验型号不借用相近名字的评分。模型 ID 未锁定日期版本时,以右侧 AA 型号所示的版本为参照。